你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 交直流耐壓測(cè)試儀 >7122交直流耐壓測(cè)試儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)7122交直流耐壓測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:7122交直流耐壓測(cè)試儀耐壓測(cè)試儀,是交流超高壓安全測(cè)量?jī)x器。該儀器符合GB、HB、IEC、ISO等國(guó)內(nèi)、標(biāo)準(zhǔn),廣泛適用于電子儀器、電力電器設(shè)備、電子元器件、電工器材、絕緣材料、電線電纜等需要進(jìn)行耐壓測(cè)試的廠礦企業(yè)、計(jì)量與科研單位和電力部門,成為上述單位*的耐壓檢測(cè)設(shè)備。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2020-03-23
- 訪 問(wèn) 量:693
產(chǎn)品介紹
7122交直流耐壓測(cè)試儀7122交直流耐壓測(cè)試儀
耐壓測(cè)試儀,是交流超高壓安全測(cè)量?jī)x器。該儀器符合GB、HB、IEC、ISO等國(guó)內(nèi)、標(biāo)準(zhǔn),廣泛適用于電子儀器、電力電器設(shè)備、電子元器件、電工器材、絕緣材料、電線電纜等需要進(jìn)行耐壓測(cè)試的廠礦企業(yè)、計(jì)量與科研單位和電力部門,成為上述單位*的耐壓檢測(cè)設(shè)備。
主要特點(diǎn):
●大屏幕128*64液晶顯示
●7100系列可與7300系列做耐壓/絕緣/接地組合測(cè)試
●內(nèi)建10組程序儲(chǔ)存、每一組可設(shè)定3個(gè)測(cè)試步驟,可進(jìn)行步驟間的連續(xù)測(cè)試
●開(kāi)機(jī)可自檢,判斷各項(xiàng)功能是否正常
●測(cè)試線補(bǔ)償功能,確保測(cè)試準(zhǔn)確性
●前面板輸入軟件校正
●PLC遠(yuǎn)端控制接口
●鍵盤鎖定及安全鎖定功能
規(guī)格型號(hào):
型號(hào) | 功能說(shuō)明 |
7130 | 交流耐壓測(cè)試儀(AC Withstand Voltage Tester) |
7140 | 交流/直流耐壓測(cè)試儀(AC/DC Withstand Voltage Tester) |
7132 | 交流耐壓/絕緣測(cè)試儀(AC Withstand Voltage/Insulation Tester) |
7142 | 交流/直流耐壓絕緣測(cè)試儀(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) |
詳細(xì)參數(shù):
| 范圍 | 分辯率 | 準(zhǔn)確度 | |||||||
交流耐壓測(cè)試 | ||||||||||
輸出規(guī)格 | 5KVAC/20mA | |||||||||
輸出電壓 | 0-5.00KV | 0.01KV | ±(2%Setting+5V) | |||||||
輸出頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 ±100ppm | |||||||||
輸出波形 | 正弦波THD<2%,在電阻負(fù)載下測(cè)量 波峰因數(shù)(Crest Factor)>1.3<1.5 | |||||||||
輸出分辨率 | ± (1%of output + 5V),空載至滿載 | |||||||||
設(shè)定 | ||||||||||
電流上限 | 0 - 20.00mA | 0.01mA | ±(2%Setting+2counts) | |||||||
電流下限 | 0 - 9.999mA | 0.001mA | ±(2%Setting+2counts) | |||||||
緩升時(shí)間 | 0.1 - 999.9sec | 0.1sec/Step | ±(0.1%+ 0.05sec) | |||||||
緩降時(shí)間 | 0 - 999.9sec | 0.1sec/Step | ±(0.1%+ 0.05sec) | |||||||
測(cè)試時(shí)間 | 0, 0.3 - 999.9sec | 0.1sec/Step(0=連續(xù)測(cè)試) | ||||||||
ARC偵測(cè) | 0, 1 – 9范圍 (0=OFF, 9 =靈敏度高) | |||||||||
直流耐壓測(cè)試 | ||||||||||
輸出規(guī)格 | 6KVDC/7500µA | |||||||||
輸出電壓 | 0 - 6.00KV | 0.01KV | ±(2%Setting+5V) | |||||||
輸出紋波 | <5%(6KV/7500µA) | |||||||||
設(shè)定 | ||||||||||
電流上限 | 0 - 7500µA | 1µA | ±(2%Setting+2counts) | |||||||
電流下限 | 0 - 999.9µA | 0.1µA | ±(2%Setting+2counts) | |||||||
緩升時(shí)間 | 0.1 - 999.9sec | 0.1sec | ±(0.1% + 0.05sec) | |||||||
緩降時(shí)間 | 0, 1.0 - 999.9sec | 0.1sec | ||||||||
測(cè)試時(shí)間 | 0, 0.4 - 999.9 | 0.1sec | ||||||||
ARC偵測(cè) | 0, 1 - 9范圍 (0=OFF, 9靈敏度高) | |||||||||
放電時(shí)間 | ≦200 msec | |||||||||
絕緣電阻測(cè)試 | ||||||||||
輸出規(guī)格 | 1KVDC/9999MΩ | |||||||||
輸出電壓 | 30 - 1000V | 10V | ±(2%Setting+5V) | |||||||
設(shè)定 | ||||||||||
阻值上限 | 0, 1 - 9999MΩ | 1MΩ | ±(2%Setting+2counts)在500-1000VDC, 1 -1000 MΩ | |||||||
阻值下限 | 1 - 9999MΩ | 1MΩ | ±(5%Setting+2counts)在500-1000VDC, 1000 -9999 MΩ | |||||||
±(8%Setting+2counts)在30-500VDC, 1 -1000 MΩ | ||||||||||
緩升時(shí)間 | 0.1 - 999.9sec | 0.1sec | ±(0.1% + 0.05sec) | |||||||
緩降時(shí)間 | 0, 1.0 - 999.9sec | 0.1sec | ||||||||
延遲時(shí)間 | 0, 0.5 - 999.9sec | 0.1sec | ||||||||
一般規(guī)格
|