你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 臺(tái)式數(shù)字多用表 >TH1942數(shù)字多用表
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)TH1942數(shù)字多用表
簡(jiǎn)要描述:TH1942數(shù)字多用表 4 1/2位真有效值數(shù)字多用表及TH1942型50,000讀數(shù)數(shù)字多用表是一種多功能、廉價(jià)的電壓/電流/電阻測(cè)試儀器。儀器可以比同檔產(chǎn)品高數(shù)倍的測(cè)量速度進(jìn)行穩(wěn)定測(cè)量。提供21,000/51,000字大讀數(shù),0.03%/0.02%的高直流電壓準(zhǔn)確度等一系列優(yōu)良的性能和經(jīng)濟(jì)的價(jià)格為廣大客戶提供優(yōu)的選擇。TH1941/TH1942提供高亮度VFD雙顯示器,可同時(shí)測(cè)量顯示交流直流
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2020-03-25
- 訪 問(wèn) 量:965
產(chǎn)品介紹
TH1942數(shù)字多用表
性能特點(diǎn)
■ 21,000/51,000個(gè)讀數(shù)顯示
■ 高亮度大屏幕真空熒光管(VFD)雙顯示器
■ 真有效值(RMS)交流電壓和電流測(cè)量,頻寬高達(dá)100kHz
■ 多種參數(shù)測(cè)試功能DCV/ACV、DCI/ACI、Ω、頻率/周期、 二極管、導(dǎo)通、dB/dBm等測(cè)量功能
■ 同時(shí)顯示AC+DC,AC+Hz,Readout+dB,Readout+dBm等參數(shù)
■ 高測(cè)試速率達(dá)25次/秒
■ DCV測(cè)量準(zhǔn)確度高達(dá)0.02%,分辨率達(dá)10µV
■ 測(cè)量值百分比顯示功能
■ 零點(diǎn)偏移(REL)測(cè)試模式消除殘余讀數(shù)
■ 非開蓋校準(zhǔn)
■ 比較功能(HI/IN/LO)用于快速測(cè)試分選
■ 標(biāo)配USB通訊接口提供方便的系統(tǒng)通訊方式
■ 可通過(guò)USB DEVICE 自動(dòng)升級(jí)儀器工作程序
TH1942數(shù)字多用表
技術(shù)參數(shù)
測(cè)試功能 |
| |||||||
測(cè)試參數(shù) | 直流電壓, 交流電壓, 直流電流,交流電流,電阻, 頻率, 周期, 導(dǎo)通,二極管 | |||||||
數(shù)學(xué)功能 | %, dB, dBm, REL | |||||||
量程 | 自動(dòng),手動(dòng) | |||||||
顯示器 | VFD,雙顯 | |||||||
觸發(fā)方式 | INT/MAN/BUS | |||||||
讀數(shù)保持 | 在設(shè)定誤差范圍內(nèi)對(duì)給定測(cè)試個(gè)數(shù)的數(shù)據(jù)塊逐塊尋找佳穩(wěn)定讀數(shù) | |||||||
比較器 | 可進(jìn)行HI、IN、LO狀態(tài)的判別并顯示,并可設(shè)置在任何狀態(tài)下發(fā)出ALARM訊響(可開/關(guān)) | |||||||
通訊接口 | USB, SCPI命令編程支持,RS232C(選件) | |||||||
性能參數(shù) | 不確定度的表示:± (讀數(shù)的%+ 滿度的%) | |||||||
讀數(shù)速率(讀數(shù)/秒) | ||||||||
讀數(shù)速率 | TH1942 | |||||||
慢速 | 中速 | 快速 | ||||||
DCV,DCI | 5 | 10 | 25 | |||||
ACV,ACI | 5 | 10 | 25 | |||||
Ω | 5 | 10 | 25 | |||||
AC+DC | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |||||
AC+Hz |
|
|
| |||||
Freq | 1 | 2 | 3.9 | |||||
直流電壓(DCV) | ||||||||
| 量程 | 小分辨率 | 高不確定度(1 年) | |||||
TH1942 | 500mV-1000V | 10µV | 0.02%+0.008% | |||||
直流電流(DCI) | ||||||||
| 量程 | 小分辨率 | 高不確定度(1 年) | |||||
TH1942 | 5mA-20A | 100nA | 0.05%+0.008% | |||||
交流電壓(ACV) | ||||||||
| 頻寬 | 量程 | 小分辨率 | 高不確定度(1 年) | ||||
TH1942 | 20Hz-100kHz | 500mV-750V | 10µV | 0.35%+0.02% | ||||
交流電流(ACI) | ||||||||
| 頻寬 | 量程 | 小分辨率 | 高不確定度(1 年) | ||||
TH1942 | 20Hz-10kHz | 5mA-20A | 100nA | 0.5%+0.08% | ||||
電阻 | ||||||||
| 量程 | 測(cè)試電流 | 小分辨率 | 高不確定度(1 年) | ||||
TH1942 | 500Ω-50MΩ | 45nA-0.5mA | 10mΩ | 0.1%+0.008% | ||||
頻率 | ||||||||
| 測(cè)試范圍 | 電壓靈敏度 | 小分辨率 | 高不確定度(1 年) | ||||
TH1942 | 5Hz-1MHz | 200mVrms | 0.0001Hz | 0.01%+0.008% |
- 下一篇:TH1941數(shù)字多用表