你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 臺式數(shù)字多用表 >TH1951數(shù)字多用表
產(chǎn)品詳細(xì)頁TH1951數(shù)字多用表
簡要描述:TH1951數(shù)字多用表5 1/2位數(shù)字多用表是一種快速、的電壓/電流/電阻測試儀器,儀器提供1,200,000字大讀數(shù),1000次/秒的快讀數(shù)速率,0.0035%的直流電壓準(zhǔn)確度等一系列優(yōu)良的性能和經(jīng)濟(jì)的價(jià)格為廣大客戶提供優(yōu)的選擇。TH1951簡潔的前面板設(shè)計(jì)使您能快捷地得到所需測量功能,大字符高亮度VFD顯示器使測試觀察一目了然。儀器具備12種測量功能,包括直流電壓/電流、交流電壓/電流
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2020-03-25
- 訪 問 量:873
產(chǎn)品介紹
TH1951數(shù)字多用表
性能特點(diǎn)
■ TH1951 5 1/2位顯示(119,999字)
■ DCV/ACV、DCI/ACI、Ω2W/Ω4W、頻率/周期、二極管、 導(dǎo)通、dB/dBm等十二種測量功能
■ 高亮度真空熒光管VFD顯示
■ 真有效值交流電壓和電流測量,頻寬高達(dá)100kHz/300kHz
■ DCV測量準(zhǔn)確度高達(dá)0.0035%,分辨率達(dá)0.1μV
■ 高測試速率達(dá)1000次/秒
■ 等精度頻率測試高達(dá)1MHz以上
■ 零點(diǎn)偏移(REL)測試模式消除殘余讀數(shù)
■ 2線(2W)、4線(4W)電阻測試模式選擇
■ 內(nèi)置mX+b,%,dB,dBm等數(shù)學(xué)運(yùn)算功能
■ 可存儲512個(gè)讀數(shù),并執(zhí)行MAX/MIN/AVER/STD統(tǒng)計(jì)
■ 高可存儲30000個(gè)讀數(shù)
■ 極限功能(HI/IN/LO)用于快速測試分選
■ USB GPIB RS232C 接口提供方便的系統(tǒng)通訊方式
■ 非開蓋校準(zhǔn)
■ 提供10組儀器狀態(tài)供存儲/調(diào)用
TH1951數(shù)字多用表
技術(shù)參數(shù)
測量功能 | ||||||
測試參數(shù) | 直流電壓,交流電壓,直流電流, 交流電流, 兩線電阻, 四線電阻, 頻率, 周期, 導(dǎo)通,二極管 | |||||
數(shù)學(xué)功能 | mX+b, %, dB, dBm, REL | |||||
量程 | 自動(dòng),手動(dòng) | |||||
顯示器 | 全符號VFD | |||||
觸發(fā)方式 | INT/MAN/BUS/EXT | |||||
可編程延時(shí) | 0~6000mS | |||||
讀數(shù)存儲與統(tǒng)計(jì) | 可儲存2到512個(gè)讀數(shù)并調(diào)用、統(tǒng)計(jì);統(tǒng)計(jì)類型:大值,小值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差 | |||||
讀數(shù)保持 | 在設(shè)定誤差范圍內(nèi)對給定測試個(gè)數(shù)的數(shù)據(jù)塊逐塊尋找佳穩(wěn)定讀數(shù) | |||||
極限測量 | 可進(jìn)行HI、IN、LO狀態(tài)的判別并顯示,并可設(shè)置在任何狀態(tài)下發(fā)出ALARM訊響(可開/關(guān)) | |||||
設(shè)置保存 | 10組儀器狀態(tài)供存儲/調(diào)用 | |||||
校準(zhǔn) | 儀器測量準(zhǔn)確度的校準(zhǔn),使用Fluke5520A及TH1951/TH1961校準(zhǔn)軟件(選件) | |||||
通訊接口 | USB、SCPI命令編程支持,GPIB(選件),RS232C(選件) | |||||
性能參數(shù) | 不確定度的表示:±(讀數(shù)的%+ 滿度的%) | |||||
滿度讀數(shù)及讀數(shù)速率(讀數(shù)/秒) | ||||||
讀數(shù)速率 | 慢速 | 中速 | 快速 | |||
TH1951 | ||||||
滿度讀數(shù)(字) | 119,999 | 119,999 | 11,999 | |||
讀數(shù)速率(讀數(shù)/秒) | DCV、DCI | 4 | 16 | 57 | ||
ACV、ACI | 3 | 4 | 25 | |||
Ω-2W | 4 | 16 | 57 | |||
直流電壓(DCV) | ||||||
| 量程 | 小分辨率 | 高不確定度( 1年) | |||
TH1951 | 100mV-1000V | 1μV | 0.010%+0.004% | |||
直流電流(DCI) | ||||||
| 量程 | 小分辨率 | 高不確定度( 1年) | |||
TH1951 | 10mA-10A | 100nA | 0.050%+0.004% | |||
交流電壓(ACV)(1kHz) | ||||||
| 頻寬 | 量程 | 小分辨率 | 高不確定度( 1年) | ||
TH1951 | 10Hz-100kHz | 100mV-750V | 1μV | 0.10%+0.10% | ||
交流電流(ACI) | ||||||
| 頻寬 | 量程 | 小分辨率 | 高不確定度( 1年) | ||
TH1951 | 10Hz-10kHz | 10mA-10A | 100nA | 0.25%+0.08% | ||
電阻(Ω2W/Ω4W) | ||||||
| 量程 | 測試電流 | 小分辨率 | 高不確定度( 1年) | ||
TH1951 | 100Ω-100MΩ | 0.7μA-1mA | 1mΩ | 0.030%+0.004% | ||
頻率(Frequency) | ||||||
| 測試范圍 | 電壓靈敏度 | 小分辨率 | 高不確定度( 1年) | ||
TH1951 | 5Hz-1.1MHz | 40mV rms | 10μHz | 0.005%+0.002%
|
- 上一篇:TH1961數(shù)字多用表
- 下一篇:TH1952數(shù)字多用表