你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 變壓器綜合測(cè)試儀 >TH2829X系列變壓器測(cè)試儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁TH2829X系列變壓器測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:TH2829X系列變壓器測(cè)試儀TH2829X按測(cè)試頻率和測(cè)試腳位數(shù)目提供九種型號(hào)選擇,均可達(dá)到0.5mHz的小分辨率,提供0.05%的測(cè)量準(zhǔn)確度,為您現(xiàn)在和未來的產(chǎn)品提供充分的測(cè)試保障。TH2829X還為您配備了5mV-10Vrms、分辨率100uV的測(cè)試信號(hào)源,使您對(duì)所有器件的測(cè)試得心應(yīng)手,無需再為測(cè)試電壓的不足而擔(dān)憂,使寬闊的測(cè)試電壓和精細(xì)的分辨率達(dá)到*的統(tǒng)一。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2020-03-27
- 訪 問 量:914
產(chǎn)品介紹
TH2829X系列變壓器測(cè)試儀
簡(jiǎn)要介紹:
■ 滿足高效、測(cè)試要求,功能配備齊全是眾多開關(guān)變壓器、網(wǎng)絡(luò)變壓器制造廠家對(duì)測(cè)試儀器的強(qiáng)烈渴望與需求。同惠憑籍其多年來的阻抗測(cè)試技術(shù)與深受國(guó)內(nèi)外廣大客戶信賴的TH2818X/TH2819X自動(dòng)變壓器測(cè)試系統(tǒng)積累的豐富經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過詳細(xì)、周密的市場(chǎng)分析與調(diào)查,為廣大客戶隆重推出完整體現(xiàn)速度、精度與效率相結(jié)合的全新定義的TH2829X系列自動(dòng)變壓器測(cè)試系統(tǒng)。在當(dāng)今效率決定發(fā)展的年代,TH2829X必將給您帶來*的全新體驗(yàn),充分為您創(chuàng)造價(jià)值。
■ TH2829X按測(cè)試頻率和測(cè)試腳位數(shù)目提供九種型號(hào)選擇,均可達(dá)到0.5mHz的小分辨率,提供0.05%的測(cè)量準(zhǔn)確度,為您現(xiàn)在和未來的產(chǎn)品提供充分的測(cè)試保障。
TH2829X還為您配備了5mV-10Vrms、分辨率100uV的測(cè)試信號(hào)源,使您對(duì)所有器件的測(cè)試得心應(yīng)手,無需再為測(cè)試電壓的不足而擔(dān)憂,使寬闊的測(cè)試電壓和精細(xì)的分辨率達(dá)到*的統(tǒng)一。
TH2829X系列變壓器測(cè)試儀
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量頻率及腳位 | TH2829AX | 20Hz-200kHz 小分辨率:0.5mHz準(zhǔn)確度:0.01% | 20Pin測(cè)試腳位 | |
TH2829AX-24 | 24Pin測(cè)試腳位 | |||
TH2829AX-48 | 48Pin測(cè)試腳位 | |||
TH2829BX | 20Hz-500kHz 小分辨率:0.5mHz準(zhǔn)確度:0.01% | 20Pin測(cè)試腳位 | ||
TH2829BX-24 | 24Pin測(cè)試腳位 | |||
TH2829BX-48 | 48Pin測(cè)試腳位 | |||
TH2829CX | 20Hz-1MHz 小分辨率:0.5mHz準(zhǔn)確度:0.01% | 20Pin測(cè)試腳位 | ||
TH2829CX-24 | 24Pin測(cè)試腳位 | |||
TH2829CX-48 | 48Pin測(cè)試腳位 | |||
TH2829X系列提供超過10小時(shí)的LCR數(shù)字電橋功能體驗(yàn),體驗(yàn)版在工作超過10小時(shí)后將自動(dòng)關(guān)閉??蛻舸_需安裝LCR數(shù)字電橋功能可本公司業(yè)務(wù)人員或代理商另行購(gòu)買,購(gòu)買時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┰敿?xì)的儀器序列號(hào)。 | ||||
變壓器測(cè)試參數(shù) | 圈數(shù)比, 圈數(shù), 相位, 電感, 電容, 漏感, 品質(zhì)因數(shù), 交流電阻, 直流電阻, 平衡, 引腳短路,二極管正反向Turn Ratio, Turns, Phase, L, C, Lk, Q, ACR, DCR, Balance, Pin Short,Diode P/N | |||
LCR測(cè)試參數(shù) | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Turn-Ratio, Phase, Lk | |||
DCR顯示范圍 | 0.00001 Ω-999.999 MΩ | |||
圈數(shù)比顯示范圍 | 1:0.001-1000:1 | |||
LCR參數(shù)顯示范圍 | |Z|, R, X 0.00001Ω — 99.9999MΩ |Y|, G, B 0.00001μs — 99.9999s C 0.00001pF — 9.99999F L 0.00001μH — 99.9999kH D 0.00001 — 9.99999 Q 0.00001 — 99999.9 θ(DEG) -179.999° — 179.999° θ(RAD) -3.14159 — 3.14159 Δ% -999.999% — 999.999% | |||
基本測(cè)量準(zhǔn)確度(詳見技術(shù)說明書) | LCRZ | 0.05% | ||
DCR, 圈數(shù)比 | 0.1% | |||
校準(zhǔn)條件 | 預(yù)熱時(shí)間:≥ 30分鐘; 環(huán)境溫度:23±5°C; 信號(hào)電壓:0.3Vrms - 1Vrms清“0”:OPEN、SHORT后; 測(cè)試電纜長(zhǎng)度:0 m | |||
信號(hào)源輸出阻抗 | 10Ω、30Ω、50Ω、100Ω可選, ±2% @1kHz | |||
測(cè)量速度(≥10 kHz) | 快速: 75次/秒(13ms),中速:11次/秒(90 ms)慢速:2.7次/秒(370 ms) | |||
AC測(cè)試信號(hào)電平 | 正常 | 5mV—10Vrms , 小分辨率:100μV, 準(zhǔn)確度:10%x設(shè)定電壓+2mV | ||
50μA—100mArms, 小分辨率:1μA | ||||
恒定電平 | 10mV—5Vrms , 小分辨率:100μV, 準(zhǔn)確度:10%x設(shè)定電壓+2mV | |||
100μA—50mArms, 小分辨率:1μA |
DC偏置電壓源 | 0V-± 10V | 小分辨率:0.5mV, 準(zhǔn)確度:1%x設(shè)定電壓+5mV | |
0mA-± 100mA | 小分辨率:0.5μA | ||
DC恒定電流源(選件)(用于二極管正向特性測(cè)試) | 0 -±120mA,小分辨率:5μA,準(zhǔn)確度:1%x設(shè)定電流+0.2mA,負(fù)載開路電壓:≤ 5 V | ||
DC偏置電流源(選件,TH2901) | 0-±1A,小分辨率:0.25mA,準(zhǔn)確度:1%x設(shè)定電流+2mA,負(fù)載開路電壓:≤ 9 V | ||
二極管測(cè)試 | 正向測(cè)試電壓 | 0 — 9.9999 V | |
反向測(cè)試電流 | 0 — 99.999 mA | ||
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | ||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部, 總線 | ||
平均次數(shù) | 1-255 | ||
校準(zhǔn)功能 | 開路, 短路, 負(fù)載 | ||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 直讀, ΔABS, Δ% | ||
延時(shí)時(shí)間設(shè)定 | 0 - 60.000s, 1ms步進(jìn) | ||
比較器功能 | 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX | ||
檔計(jì)數(shù)功能 | |||
PASS、FAIL前面板或掃描治具LED顯示 | |||
存儲(chǔ)器 | 200組LCRZ儀器設(shè)定文件,200組變壓器掃描設(shè)定文件,10組GIF圖像文件 | ||
接口 | 控制接口 | HANDLER(選件),從儀器后面板輸出SCANNER(支持TH1901A/B、TH1805A/B變壓器掃描夾具) | |
通訊接口 | LAN、GPIB(選件)、USB DEVICE、RS232C | ||
存儲(chǔ)器接口 | USB HOST(U盤存儲(chǔ)或條形碼掃描) | ||
通用技術(shù)參數(shù) | |||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0°C −40°C | |
濕度 | ≤90%RH | ||
電源要求 | 電壓 | 99V-121V AC , 198V-242V AC | |
頻率 | 47Hz-63Hz | ||
功耗 | 大80VA | ||
體積(W×H×D) | 430mm×185mm×473mm | ||
重量 | 約13 kg |
TH1901A/B、TH1805A/B掃描測(cè)試治具技術(shù)參數(shù)
掃描測(cè)試輸出腳位數(shù) | 20 Pin | ||
掃描測(cè)試軟引腳輸出 | 用于變壓器軟輸出引腳測(cè)試, 共4個(gè)。分別為Pin1, Pin20; Pin10, Pin11 | ||
20PIN掃描輸出端分布電容 | TH1901A/B | 2.0pF-6.0pF | |
TH1805A/B | 1.0pF-2.5pF | ||
變壓器鎖緊方式 | TH1901A/TH1805A | 氣動(dòng) | |
TH1901B/TH1805B | 手動(dòng) | ||
面板測(cè)試控制 | START, RESET按鍵, PASS/FAIL LED指示 | ||
Handler接口(從掃描夾具輸出)輸入/輸出信號(hào) | 電源:+5V,GND輸入:START, RESET 通、斷信號(hào)輸出:PASS, FAIL TTL電平 | ||
外接啟動(dòng)輸入 | 腳踏啟動(dòng)開關(guān) | ||
TH26016掃描控制接口 | 30Pin 掃描控制連接電纜 | ||
工作溫度, 濕度 | 0°C-40°C, ≤90%RH | ||
電磁閥工作電源輸出 | +24V | ||
體積(W×H×D) | TH1901A/B | 270mm×186mm×62mm | |
TH1805A/B | 270mm×230mm×62mm | ||
重量 | TH1901A/B | 3.1kg | |
TH1805A/B | 3.6kg |