RK9980N智能電量測量儀
簡要描述:RK9980N智能電量測量儀RK9800N系列智能電量測量儀(數(shù)字功率計),可以同時測量單、三相用電設備的電壓、電流、功率、功率因數(shù)、頻率、電能、諧波等參數(shù)等,測量內容豐富,具有量程范圍寬,預置報警、鎖存和通訊等功能。廣泛地應用于電機、家用電器、電動工具、水泵、變壓器、電源、照明、電力等領域。
- 產品型號:
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2020-03-28
- 訪 問 量:1049
產品介紹
RK9980N智能電量測量儀
RK9800N系列智能電量測量儀(數(shù)字功率計),可以同時測量單、三相用電設備的電壓、電流、功率、功率因數(shù)、頻率、電能、諧波等參數(shù)等,測量內容豐富,具有量程范圍寬,預置報警、鎖存和通訊等功能。廣泛地應用于電機、家用電器、電動工具、水泵、變壓器、電源、照明、電力等領域。
1、機型小巧,攜帶更方便
2、電流、功率超上下限報警
3、支持數(shù)據(jù)鎖定
4、支持RS232通訊功能
5、功能齊全,性價比*
RK9980N智能電量測量儀
型號 | RK9800N | RK9901N | RK9940N | RK9980N | RK9813N |
類 別 | 基本型 | 報警型 | 大電流型 | 大電流型 | 小電流型 |
測試項目 | 單相交流電壓、電流、功率、功率因素、頻率、功。 | ||||
電壓量程 | 0-600V | ||||
顯示分辨率 | 0.1V | ||||
電流量程 | 0-4A 3.5-20A | 0-4A 3.5-20A | 0-8A 7-40A | 0-16A 15-80A | 0-0.1A 0.08-4A 3.5-20A |
顯示分辨率 | 1mA(電流小于10A) 10mA(電流大于9.999A) | 10μA(電流小于100mA) 1mA(電流小于10A) 10mA(電流大于9.999A) | |||
功率 | 12kVA | 24kVA | 48kVA | 12kVA | |
報警功能 | 無 | 電流和功率超上、下限報警(超*可調) | |||
通訊功能 | RS232(DB9)接口 (選配) | ||||
測量速度 | 2次 / 秒 | ||||
基本精度 | ±(0.4%(讀數(shù))+ 0.1%(量程)+ 1個數(shù)字) | ||||
測試頻率 | 45Hz - 65Hz(指測試儀可檢測的頻率) | ||||
工作電源 | AC 220V ±20%,50/60Hz | ||||
消耗功率 | <8W(220V,50Hz) | ||||
外 觀 | 301 × 241× 118mm | ||||
配件 | 電源線、光盤、數(shù)據(jù)線 |
型號 | 圖片 | 類型 | 概述 |
RK00001 | 標配 | 儀器標配國標電源線,可單獨購買。 | |
合格證保修卡 | 標配 | 儀器標配合格證及保修卡。 | |
說明書 | 標配 | 儀器標配產品使用說明書。 | |
RK20K | 選配 | 儀器選配數(shù)據(jù)連接線。 | |
RK98001 | 選配 | 儀器選配通訊軟件。 | |
RK98002 | 選配 | 儀器選配通訊模塊。 |
- 上一篇:RF9800智能電量測量儀
- 下一篇:RK9940N智能電量測量儀