你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > LCR數(shù)字電橋 >JK2819高精密數(shù)字電橋
產(chǎn)品詳細(xì)頁JK2819高精密數(shù)字電橋
簡要描述:JK2819高精密數(shù)字電橋JK2819A高精密數(shù)字電橋是一種用于各種電子元器件檢驗(yàn)的多功能元件參數(shù)測試儀。采用7英寸800x480彩色TFT LCD顯示器。高速、穩(wěn)定。20Hz-300kHz多頻率點(diǎn)以及0.05%的精度可滿足生產(chǎn)線品質(zhì)把控、進(jìn)貨檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室測量等要求。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2020-03-28
- 訪 問 量:665
產(chǎn)品介紹
JK2819高精密數(shù)字電橋
性能特點(diǎn)
■ 全新32位核心處理器,數(shù)據(jù)*比對國外*設(shè)備
■ 7英寸真彩TFT顯示器
■ 20 Hz-300 kHz測試頻率
■ 0.05%的基本測量準(zhǔn)確度,測試速度快(75次/秒)
■ 圖形掃描分析功能,支持頻率/電平/偏置掃描,全面了解被測件參數(shù)特性。
■ 測試電壓或電流的自動電平控制ALC功能
■ 30 Ω, 100 Ω,10/100,10/CC四種不同信號源輸出阻抗
■ 內(nèi)建比較器, 10檔分選及檔計(jì)數(shù)功能
■ 10點(diǎn)列表掃描功能
■ 內(nèi)部100組設(shè)定文件,U盤500組測試文件保存或調(diào)用
■ 0V, 1.5V及 2V內(nèi)部直流偏置電壓
■ 可選±10V(±100mA)直流偏壓源或1A直流偏流源
■ 可通過U盤來實(shí)現(xiàn)儀器軟件版本的升級和更新
■ U盤拷屏功能保存數(shù)據(jù)更方便,可支持格式FAT16, FAT32文件系統(tǒng)
■ 標(biāo)配RS232C、USB HOST、USB DEVICE、HANDLER、耳機(jī)接口,腳踏開關(guān); 選配GPIB、LAN
JK2819高精密數(shù)字電橋
型號 | JK2819 | ||
測試頻率 | 20 Hz-500kHz,0.01Hz分辨率 | ||
測試參數(shù) | | Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ ,DCR | ||
基本測量準(zhǔn)確度 | 0.05% | ||
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | ||
數(shù)學(xué)功能 | 值偏差, 百分比偏差 | ||
量程方式 | 自動, 保持, 手動選擇 | ||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部, 總線 | ||
測量速度(≥1kHz) | 快速: 75次/秒, 中速: 12次/秒, 慢速: 3次/秒 | ||
平均次數(shù) | 1—255 | ||
延時時間 | 0—60s, 以1ms步進(jìn) | ||
校準(zhǔn)功能 | 開路/ 短路/ 負(fù)載 | ||
測試端配置 | 五端 | ||
列表掃描 | 10點(diǎn)列表掃描功能 | ||
顯示方式 | 直讀,Δ,Δ%,V/I(被測電壓/電流監(jiān)視) | ||
顯示器 | 800×480 RGB7英寸16: 9 TFT LCD顯示器 | ||
測試信號 | |||
輸出阻抗 | 30 Ω, 100 Ω, 10 /100, 10 /CC可選擇 | ||
測試信號電平 | 正常:5 mV-2V /5V 準(zhǔn)確度:10%,1 mV步進(jìn) 恒電平:10 mV-1 V 準(zhǔn)確度:5%,1 mV步進(jìn) | ||
直流偏置源 | 內(nèi)部 | 0V,1.5V,2V,準(zhǔn)確度:1% | |
選配 | GF100mA:±10V(±100mA)直流偏壓源選件 | ||
GF1A:0-1A直流偏流源選件 | |||
顯示范圍 | |||
|Z|, R, X | 0.01mΩ — 99.9999 MΩ | ||
DCR | 0.001 mΩ — 99.9999 MΩ | ||
|Y|, G, B | 0.00001µS — 99.9999S | ||
C | 0.00001pF — 9.9999F | ||
L | 0.00001µH — 9999.99H | ||
D | 0.00001 — 9.9999 | ||
Q | 0.00001 — 9999.9 | ||
θ (DEG) | -179.999º — 179.999º | ||
θ (RAD) | -3.14159 — 3.14159 | ||
其他 | |||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有AUX檔 | ||
存儲器 | 內(nèi)部存儲、USB擴(kuò)展存儲 | ||
接口 | 標(biāo)配RS232C、HANDLER、USB HOST,USB DEVICE、耳機(jī)接口、腳踏接口;可選GPIB、LAN接口 |
- 上一篇:JK2819 Lcr Meter