產品介紹
YD2810HLCR數字電橋
LCD液晶顯示主副參數
四個典型測試頻點
三檔電平選擇
30Ω 100Ω兩種輸入阻抗
四檔分選
讀數穩(wěn)定性好,性能穩(wěn)定
YD2810HLCR數字電橋
LCD液晶顯示主副參數
四個典型測試頻點
三檔電平選擇
30Ω 100Ω兩種輸入阻抗
四檔分選
讀數穩(wěn)定性好,性能穩(wěn)定
型號 | YD2810H |
測試參數 | L、C、Q、D、R |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
顯示范圍 | L:0.01nH~9999.99H C:0.01pF-10999μF D:0.0000~9999 R:0.01mΩ~99.9999MΩ Q:0.00001~99999.9 |
基本準確度 | 0.1%(基本量程內) |
測量速度 | 慢速3次/秒,中速6次/秒,快速12次/秒 |
清零方式 | 開路,短路 |
等效方式 | 串聯、并聯 |
輸入阻抗 | 30歐/100歐 |
顯示方式 | 直讀和百分比 |
外型尺寸 | 290×275×110(mm) |
重量 | 約3.5kg |
- 上一篇:YD2816A寬頻LCR數字電橋
- 下一篇:YB2811B LCR數字電橋