你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > 高壓絕緣耐壓設備 >T51 交直流電壓表
產(chǎn)品詳細頁T51 交直流電壓表
簡要描述:T51 交直流電壓表系交直流表、電壓表和功率表(以下簡稱儀表),系供直流及交流45-65Hz電路中測量電流電壓和功率用。信表按使用條件屬于P級,適用于周圍環(huán)境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2020-06-27
- 訪 問 量:392
產(chǎn)品介紹
T51 交直流電壓表
產(chǎn)品簡介
D26-V 交直流電壓表系交直流表、電壓表和功率表(以下簡稱儀表),系供直流及交流45-65Hz電路中測量電流電壓和功率用。信表按使用條件屬于P級,適用于周圍環(huán)境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。
產(chǎn)品別稱
D26-V 交直流電壓表,交直流電壓表
產(chǎn)品特征
儀表安全符合標準IEC51.1-84和行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量分等規(guī)定優(yōu)等品要求,選用于環(huán)境溫度23±10℃相對溫度25%-80%且空氣中不含有能引起儀表腐蝕的環(huán)境中。
T51 交直流電壓表
產(chǎn)品參數(shù)
D26-V型交直流電壓表技術(shù)參數(shù):
型號 | 測量范圍 | 50Hz消耗(VA) | 刻度分格 | 頻率 |
D26-mA | 150/300mA | 3.38/3.24 | 150 | 45-65Hz |
250/500mA | 3.87/4.39 | 100 | ||
D26-A | 0.8/1 A | 4.05/4.58 | 100 | 45-65Hz |
1/2 A | 3.84/5.05 | 100 | ||
2.5/5 A | 5.26/7.71 | 100 | ||
5/10 A | 8.20/14.13 | 100 | ||
10/20 A | 16.11/26.10 | 100 | ||
D26-V | 15/30 | 3.2/6.4 | 150 | 45-65Hz |
30/60 | 4.5/9 | 150 | ||
50/100 | 5/10 | 100 | ||
75/150/300 | 4.5/9/18 | 150 | ||
125/250/500 | 5/10/20 | 125 | ||
150/300/600 | 6/12/24 | 150 | ||
D26-W | 75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | 45-65Hz |
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/19 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/9 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/19 | 150
|
產(chǎn)品附件
本產(chǎn)品詳細清單,請以說明書或代銷合同為準
名稱 | 說明 | 數(shù)量 |
儀器主機 | / | 1臺 |
測試附件 | / | 1套 |
電源線/測試線 | / | 2套 |
保險管 | / | 3個 |
說明書 | / | 1本 |
檢驗報告 | / | 1份 |
合格證 | / | 1張 |
- 上一篇:L2-V 平均值電壓表
- 下一篇:C31-MV 直流毫伏表