產品目錄
展開
你的位置:首頁 > 產品展示 > 電力檢修儀器儀表 > 高壓開關機械特性測試儀 >HT2672F數字兆歐表
產品詳細頁產品介紹
HT2672F數字兆歐表
產品特征
1、自動釋放電壓功能
2、USB接口數據傳輸
3、背光功能便于在陰暗光線下工作
4、條形圖顯示測量結果
5、高壓提示符和紅色警示燈
6、自動關機功能:
當測量結束后15分鐘如果不操作會自動關機,自動關機后按ON/OFF鍵1秒后方可開機
7、18組數據存諸功能
8、設定測試時間TIME功能:在時間15分鐘內自動執(zhí)行測量
9、COMP測量(比較功能測量)
10、PI測量(極化指數測量)
PI測量能在任意兩點時間里,根據設定自動測量電阻比率
11、環(huán)境溫度:23±5℃
12、環(huán)境濕度:45~75%RH
HT2672F數字兆歐表
技術參數
1、絕緣電阻測試
額定電壓 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V |
測量范圍 | 0.5MΩ~20GΩ | 2MΩ~40GΩ | 5MΩ~100GΩ | 10MΩ~1000GΩ |
開路電壓 | DC500V 0%~+20% | DC1000V 0%~+20% | DC2500V 0%~+20% | DC5000V 0%~+20% |
定額測定電流 | 500KΩ負荷時1mA~1.2mA | 1MΩ負荷時1mA~1.2mA | 2.5MΩ負荷時1mA~1.2mA | 5MΩ負荷時1mA~1.2mA |
度 | 0.50MΩ~99.9MΩ;±(3%+5) | 2.0MΩ~99.9MΩ;±(3%+5) | 5.0MΩ~99.9MΩ;±(3%+5) | 10.0MMΩ~29.9MΩ(僅供參考) |
30.0MΩ~99.9MΩ±(3%+5) | ||||
100MΩ~9.99GΩ;±(5%+5) | 100MΩ~9.99GΩ;±(5%+5) | 100MΩ~9.99GΩ;±(5%+5) | ||
100MΩ~9.99GΩ±(5%+5) | ||||
10.0GΩ~99.9GΩ±(10%+5) | ||||
10.0GΩ~320.0GΩ;±(10%+5) | 10.0GΩ~40.0GΩ;±(10%+5) | 10.0GΩ~100GΩ;±(10%+5) | 100GΩ以上; | |
短路電路 | 小于2.0mA |
注意:在任何額定測試電壓下,被測電阻低于10MΩ 時,不得連續(xù)測量超過10秒。
2、電壓測試
直流電壓 | 交流電壓 | |
測量范圍 | ±30~±600V | 30~600V(50/60Hz) |
分辨率 | 1V | |
度 | ±(2%+5)其中30~100V(50/60Hz)±(2%+8) |
顯示 | 液晶顯示,顯示大讀數為9999 | |
低電池警告 | 電池圖(3個格)(見表1) | |
超限指示 | "OL"標記出現在絕緣電阻范圍上 | |
量程功能 | 自動 | |
單位顯示 | 具有功能、電量單位符號顯示 | |
工作條件 | -10℃~ 40℃/相對濕度85%或更少些 | |
存儲條件 | -20℃~ 60℃/相對濕度90%或更少些 | |
外形尺寸(長×寬×高) | 202×155×94mm3 | |
重量 | 2kg(含電池) | |
電流消耗 | 約1.1A(大)(平時保持在約20mA) |
- 上一篇:HT2672數字兆歐表
- 下一篇:GW2670數字式高壓兆歐表